SGS 第三方检测报告
以下为 SGS(通标标准技术服务有限公司)对 ABCD TEX 送检面料的检测结果。耐磨、起毛起球、色牢度与接缝滑移是沙发面料最常被采购方核查的四项指标。
检测项目与结果
| 产品 | 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 |
|---|---|---|---|
| 麻硕-15 (100% 涤纶机织) | 起毛起球(起球箱法) | ISO 12945-1:2020 ICI 起球仪 18000 转 / 5 小时 | 起球 4-5 级、起毛 4-5 级 |
| 耐磨性能 | ISO 12947-2:2016 马丁代尔,压力 12kPa | 43000 次 | |
| 接缝滑移 | ISO 13936-1:2004 | 经向 / 纬向均 超过 200N(未滑移) | |
| 云斑 Wynban (100% 涤纶机织) | 耐光色牢度 | ISO 105-B02:2014 氙弧灯,方法 2 | 5 级(最高等级) |
| 耐磨性能 | ISO 12947-2:2016 | > 50000 次 | |
| 起毛起球 | ISO 12945-2:2020 马丁代尔法,5000 转 | 起球 4-5 级、起毛 4 级 | |
| 接缝滑移 | ISO 13936-2:2004(180N) | 经向 3.3mm / 纬向 8.0mm | |
| 光辉 GLORY (粘合布) | 耐光色牢度 | ISO 105-B02:2014 | 5 级(最高等级) |
| 耐磨性能 | ISO 12947-2:2016 | 11000 次 | |
| 起毛起球 | ISO 12945-2:2020 | 起球 4-5 级 | |
| 接缝滑移 | ISO 13936-2:2004(180N) | 经向 2.2mm / 纬向 3.8mm | |
| 青梧 Qingwu (100% 涤纶机织) | 耐磨性能 | ISO 12947-2:2016 | 42000 次 |
| 起毛起球 | ISO 12945-2:2020 | 起球 4-5 级(5000 转时 4 级) | |
| 接缝滑移 | ISO 13936-2:2004(180N) | 经向 4.3mm / 纬向 2.9mm |
报告原件
麻硕-15(报告编号 SL62606328276601TX,SGS 杭州分公司):
云斑 Wynban / 光辉 GLORY / 青梧 Qingwu(报告编号 SL52625344640601TX,SGS 上海,英文版):
指标解读
| 指标 | 含义 | 沙发面料常见要求 |
|---|---|---|
| 起毛起球等级 | 5 级最好、1 级最差 | 4 级以上为良好 |
| 耐磨(马丁代尔) | 磨破前承受的摩擦次数 | 家用 20000 次以上、商用要求更高 |
| 耐光色牢度 | 日晒后颜色变化的抵抗能力 | 4 级以上适合日照环境 |
| 接缝滑移 | 缝线处纱线滑开的程度 | 数值越小越不易脱缝 |
注:以上数值为送检报告结果,仅对送检样品负责;不同批次、不同色号及后整理工艺可能影响实际数据,具体以订单确认的规格为准。完整报告原件可向销售索取。
需要完整检测报告或对应色号的检测数据?
邮箱 happy@abcdtex.com | 电话/微信 +86 135 8648 1868 | 采购常见问题 →